DASL11 – Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello in
Cinema e audiovisivo
In attesa di approvazione ministeriale
Avviso preiscrizione nuovi corsi di secondo livello
Piano di studi
| Anno | Tipologia | Codice | Campo disciplinare | CFA | T/TP | ORE |
| 1 | A scelta dello studente | A scelta dello studente | 6 | |||
| 1 | Base | ABLE70 | Legislazione per lo spettacolo | 6 | T | 45 |
| 1 | Caratterizzanti | ABPC66 | Storia del cinema e del video | 6 | T | 45 |
| 1 | Caratterizzanti | ABPC66 | Storia della televisione e dello spettacolo televisivo | 4 | T | 30 |
| 1 | Caratterizzanti | ABPR35 | Regia | 8 | T | 60 |
| 1 | Caratterizzanti | ABTEC43 | Tecniche di montaggio | 8 | TP | 100 |
| 1 | Caratterizzanti | ABTEC43 | Tecniche di documentazione audiovisiva | 10 | TP | 125 |
| 1 | Lingua straniera | ABLIN71 | Inglese per la comunicazione artistica | 4 | TP | 50 |
| 1 | Ulteriori | ABPR22 | Scenografia | 8 | TP | 100 |
| 2 | Base | ABPC67 | Scrittura creativa | 4 | TP | 50 |
| 2 | Base | ABST47 | Storia dell’arte contemporanea | 6 | T | 45 |
| 2 | Caratterizzanti | ABTEC43 | Elementi di produzione video per l’animazione | 8 | TP | 100 |
| 2 | Caratterizzanti | ABTEC43 | Cinematografia e Tecniche di ripresa | 8 | TP | 100 |
| 2 | Caratterizzanti | ABTEC44 | Sound Design | 4 | TP | 50 |
| 2 | Prova finale | Prova finale | 12 | |||
| 2 | Ulteriori | ABPR23 | Tecnologia dei materiali applicati alla scenografia | 6 | TP | 75 |
| 2 | Ulteriori | ABPR23 | Illuminotecnica | 6 | TP | 75 |
| 2 | Ulteriori | XXX – Altre attività formative non frontali | Workshop, tirocini, seminari | 6 |

Get Social