| Anno | SASD | Attività formative | CP | Ore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ABAV03 | Disegno per il restauro | obbligatoria | TP | 6 | 60 | B | 75 |
| ABVPA61 | Beni culturali e ambientali | obbligatoria | T | 6 | B | 45 | ||
| ABPR31 | Fotografia per i beni culturali | obbligatoria | TP | 6 | C | 75 | ||
| ABPR29 | Elementi di chimica applicata al restauro | obbligatoria | T | 6 | B | 45 | ||
| ABPR29 | Elementi di fisica applicata al restauro | obbligatoria | T | 6 | B | 45 | ||
| ABPR72 | Tecniche dei dipinti su supporto ligneo e tessile per il restauro | obbligatoria | TP | 8 | C | 100 | ||
| ABTEC39 | Informatica di base | obbligatoria | TP | 4 | A | 50 | ||
| ABST47 | Storia dell’arte antica | obbligatoria | T | 6 | B | 45 | ||
| ABST47 | Storia dell’arte medievale | obbligatoria | T | 6 | B | 45 | ||
| ABST49 | Teoria e storia del restauro 1 | obbligatoria | T | 6 | C | 45 | ||
| 2° | ABLE70 | Legislazione dei beni culturali | obbligatoria | T | 4 | 60 | B | 30 |
| ABPR16 | Disegno e rilievo dei beni culturali | obbligatoria | TP | 4 | B | 50 | ||
| ABPR29 | Elementi di biologia applicata al restauro | obbligatoria | T | 6 | B | 45 | ||
| ABPR25 | Restauro dei manufatti dipinti su supporto ligneo 1 | obbligatoria | TP | 12 | C | 150 | ||
| ABPR75 | Tecniche della doratura per il restauro | obbligatoria | TP | 8 | C | 100 | ||
| ABPR73 | Tecniche della lavorazione del legno | obbligatoria | TP | 4 | C | 50 | ||
| ABPR75 | Tecniche della lavorazione dei materiali tessili | obbligatoria | TP | 4 | C | 50 | ||
| ABTEC39 | Tecnologie informatiche per il restauro | obbligatoria | TP | 4 | C | 50 | ||
| ABTEC41 | Tecniche della modellazione digitale | obbligatoria | TP | 4 | C | 50 | ||
| ABST47 | Storia dell’arte moderna | obbligatoria | T | 6 | B | 45 | ||
| ABPR30 | Tecnologia dei materiali per il restauro | obbligatoria | TP | 4 | B | 50 | ||
| 3° | ABPR25 | Restauro dei manufatti scolpiti in legno | obbligatoria | TP | 8 | 60 | C | 100 |
| ABPR29 | Chimica applicata al restauro | obbligatoria | TP | 6 | B | 75 | ||
| ABPR24 | Restauro dei manufatti in materiali sisntetici lavorati, assemblati e/o dipinti 1 | obbligatoria | TP | 8 | C | 100 | ||
| ABPR24 | Restauro dei manufatti dipinti su supporto tessile 1 | obbligatoria | TP | 12 | C | 150 | ||
| ABST47 | Storia dell’arte contemporanea | obbligatoria | T | 6 | B | 45 | ||
| ABLE70 | Legislazione per la sicurezza sul cantiere | obbligatoria | T | 4 | B | 30 | ||
| ABPR72 | Tecniche e materiali delle arti contemporanee | obbligatoria | TP | 4 | ||||
| ABST48 | Storia delle arti applicate | obbligatoria | T | 4 | B | 45 | ||
| ABPR29 | Chimica industriale | obbligatoria | TP | 4 | ||||
| ABLIN71 | Inglese per la comunicazione artistica 1 | obbligatoria | TP | 4 | 50 | |||
| 4° | ABPR29 | Tecniche e tecnologie della diagnostica 1 | obbligatoria | TP | 6 | 60 | B | 75 |
| ABST49 | Problematiche di conservazione dell’arte contemporanea | obbligatoria | T | 6 | C | 45 | ||
| ABPR24 | Restauro dei dipinti su supporto ligneo 2 | obbligatoria | TP | 8 | C | 100 | ||
| ABPR24 | Restauro dei dipinti su supporto tessile 2 | obbligatoria | TP | 8 | C | 100 | ||
| ABPR24 | Restauro dei manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti 2 | obbligatoria | TP | 8 | C | 100 | ||
| ABPR25 | Restauro degli arredi e delle strutture lignee | obbligatoria | TP | 8 | C | 100 | ||
| ABVPA63 | Museologia | obbligatoria | T | 6 | B | 45 | ||
| ABVPA61 | Metodologie per la movimentazione delle opere d’arte | obbligatoria | TP | 4 | C | 50 | ||
| Crediti a libera scelta dello studente | 6 | |||||||
| AST46 | Estetica | T | 6 | 45 | ||||
| ABPC65 | Teoria e metodo dei mass media | T | 6 | 60 | 45 | |||
| 5° | ABLIN71 | Inglese per la comunicazione artistica 2 | obbligatoria | TP | 4 | A | 50 | |
| ABPR29 | Tecniche e tecnologie della diagnostica 2 | obbligatoria | TP | 6 | B | 75 | ||
| A scelta delle istituzioni | ||||||||
| ABPR25 | Restauro dei materiali lapidei 3 | TP | 10 | 150 | ||||
| ABPC67 | Metodologie e tecniche della comunicazione | TP | 6 | 50 | ||||
| Stage | L | 12 | 300 | |||||
| Crediti a libera scelta dello studente | 10 | A | ||||||
| ABST58 | Teoria della percezione e psicologia della forma | 6 | A | 45 | ||||
| ABAV13 | Tecniche plastiche contemporanee | 4 | A | 45 | ||||
| ABPR74 | Tecniche di formatura per il restauro | 4 | A | 45 | ||||
| Prova finale | 12 | |||||||
Get Social