Obiettivi formativi
I corsi di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della Scuola di Grafica hanno l’obiettivo di formare competenze artistiche e professionalità qualificate che, tenendo conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni nelle tecniche che caratterizzano la contemporaneità, siano in grado di sviluppare la propria ricerca e produzione individuale sia nell’ambito della grafica d’arte e del disegno, legati alle tecniche della tradizione, sia nella elaborazione e nella sperimentazione della grafica multimediale e contemporanea, nella conservazione e nella catalogazione della stampa d’arte.
I diplomati nei corsi di diploma della Scuola devono:
- Possedere adeguate conoscenze delle tecniche della rappresentazione nell’ambito della calcografia, xilografia, serigrafia, computer grafica e delle tecniche di stampa, della conoscenza storica e metodologica dei processi grafici e della stampa d’arte;
- Possedere conoscenze e strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative;
- Essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- Possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione, in particolare con gli strumenti informatici.
Prospettive occupazionali
I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, sia nella libera professione artistica, sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative, nonché collaborando, in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi specifici della grafica, tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione, che delle nuove tecnologie e delle nuove espressioni linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni nazionali ed internazionali. Le Accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulteriormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi.
Requisiti d’accesso
Per l’ammissione è necessario il possesso di:
- Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all’estero riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto degli accordi internazionali;
- Un’adeguata preparazione iniziale dello studente, riguardante le conoscenze di base necessarie per la Scuola di Grafica, verificata mediante le prove di accesso. Se la verifica non sarà positiva la Scuola potrà indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo Anno di corso.
Tipologia della prova d’accesso
Le prove di ammissione prevedono:
- Test a risposte multiple con domande al 50% di cultura generale e al 50% specifiche dell’area di competenza della Scuola;
- Prova di disegno secondo le scelte della Commissione;
- Prova grafica a tema libero consistente in uno o più elaborati realizzati utilizzando le tecniche più consone al candidato. Le prove si svolgeranno in giorni successivi e termineranno con un colloquio attitudinale.
Tipologia della prova finale
La prova finale si compone di:
- Una tesi di carattere artistico – progettuale consistente nella produzione di elaborati su tema specificatamente assegnato dal docente del corso della disciplina d’indirizzo cui lo studente risulta iscritto;
- Una tesi di carattere storico – teorico o metodologico o tecnico – artistico, sotto forma di saggio breve, in una delle discipline comprese nel curriculum didattico o nel piano personale di studi. L’eventuale materiale di produzione artistica allegato alla tesi sarà funzionale allo specifico carattere della tesi.
—
| Tipologia delle attività formative | Codice | Settore artistico – scientifico – disciplinare | Campo disciplinare | Totale crediti formativi | Annualità | Anno | Ore annuali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività formative di base tot. crediti 48 | ABAV01 | Anatomia artistica | Anatomia artistica | 8 | 1 | 1* | 100T.P. |
| ABST47 | Stile, storia dell’arte e del costume | Stile, storia dell’arte e del costume | 12 | 2 | 1-2** | 45T. | |
| ABST46 | Estetica | Estetica | 8 | 1 | 1 | 45T. | |
| ABST58 | Teoria della percezione e psicologia della forma | Teoria della percezione e psicologia della forma | 8 | 1 | 1* | 45T. | |
| ABAV03 | Disegno | Disegno | 6 | 1 | 2 | 100T.P. | |
| ABPR31 | Fotografia | Fotografia | 6 | 1 | 1 | 150T.P. | |
| Attività formative caratterizzanti tot. crediti 60 | ABAV02 | Tecniche dell’incisione – grafica d’arte | Tecniche dell’incisione – grafica d’arte | 24 | 2 | 1-2** | 200T.P. |
| ABAV04 | Tecniche grafiche speciali | Tecniche grafiche speciali | 8 | 1 | 1* | 150T.P. | |
| ABTEC38 | Applicazioni digitali per le arti visive | Applicazioni digitali per l’arte | 12 | 2 | 1-2 | 100T.P. | |
| ABPR30 | Tecnologia dei materiali | Tecnologia dei materiali | 6 | 1 | 1 | 45T. | |
| ABST51 | Fenomenologia delle arti contemporanee | Fenomenologia delle arti contemporanee | 6 | 1 | 1 | 45T. | |
| ABST52 | Storia e metodologia della critica d’arte – sostituito con Antropologia Culturale | Storia e metodologia della critica d’arte | 6 | 1 | 2 | 45T. | |
| ABPC65 | Teoria e metodo dei mass media | Teoria e metodo dei mass media | 6 | 1 | 3 | 45T. | |
| ABTEC43 | Linguaggi e tecniche dell’audiovisivo | Digital video | 8 | 1 | 1-2 | 100T.P. | |
| ABPR16 | Disegno per la progettazione | Tecniche e tecnologie del disegno | 6 | 1 | 1 | 100T.P. | |
| ABAV4 | Tecniche grafiche speciali | Tecniche dei procedimenti a stampa | 8 | 1 | 1 | 100T.P. | |
| Attività formative integrative o affini tot. crediti 46 | ABTEC43 | Linguaggi e tecniche dell’audiovisivo | Tecniche di ripresa | 6 | 1 | 1 | 100T.P. |
| ABAV2 | Tecniche dell’incisione – grafica d’arte | Tecniche calcografiche sperimentali | 8 | 1 | 1 | 100T.P. | |
| ABPR15 | Metodologia della progettazione | Metodologia della progettazione | 6 | 1 | 2 | 150T.P. | |
| ABPR17 | Design – Sostituito con Antropologia Culturale | Design | 8 | 1 | 2 | 100T.P. | |
| ABPR19 | Graphic design | Graphic design | 6 | 1 | 3 | 100T.P. | |
| ABTEC43 | Linguaggi e tecniche dell’audiovisivo | Video editing | 8 | 1 | 2 | 100T.P. | |
| ABTEC38 | Applicazioni digitali per le arti visive | Tecniche della stampa digitale | 6 | 1 | 3 | 100T.P. | |
| ABPR30 | Tecnologia dei materiali | Tecnologia dei materiali per la grafica | 6 | 1 | 2 | 45T.P. | |
| ABPR19 | Graphic design | Elementi di grafica editoriale | 6 | 1 | 1 | 100T.P. | |
| ABPR19 | Graphic design | Web design | 8 | 1 | 2 | 100T.P. | |
| ABPC67 | Metodologia e tecniche della comunicazione | Metodologia e tecniche della comunicazione | 6 | 1 | 1 | 50T.P. | |
| Attività formative ulteriori | Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, ecc. | 4 | |||||
| Attività formative a scelta dello studente | Sono da considerarsi in questo settore tutte le discipline degli altri indirizzi | 10 | |||||
| Attività formative relative alla prova finale e alla conoscenza della lingua straniera | Verifica della conoscenza della lingua straniera | 4 | |||||
| Prova finale | 8 | ||||||
| Crediti obbligatori da conseguire nell’ambito delle attività di base (60% di 180) | 108 | ||||||
| Totale crediti previsti nel triennio | 180 | ||||||
Get Social